Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 241 %3,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 272 %4,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 240 %3,57 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 186 %2,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 432 %6,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 364 %6,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 377 %5,84 -
Udal hauteskundeak 1995 287 %3,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 358 %4,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 474 %6,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 587 %6,90 -
Udal hauteskundeak 1999 351 %4,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 143 %1,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 511 %6,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 618 %10,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 614 %6,50 -
Udal hauteskundeak 2003 355 %5,56 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 409 %6,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 443 %6,40 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 276 %7,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 394 %4,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 251 %4,77 -
Udal hauteskundeak 2007 224 %2,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 342 %6,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 231 %3,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 187 %4,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 220 %2,80 -
Udal hauteskundeak 2011 185 %2,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 372 %5,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 190 %2,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 123 %2,52 -
Udal hauteskundeak 2015 105 %1,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 132 %1,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 252 %3,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 274 %4,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 169 %2,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 155 %1,86 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 117 %1,49 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 119 %1,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 161 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 56 %0,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 80 %1,19 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 209 %2,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 106 %1,53 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 136 %2,60 -