Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 464 %5,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 599 %6,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 567 %6,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 533 %6,20 -
Udal hauteskundeak 1991 548 %6,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.039 %10,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 957 %12,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 967 %10,93 -
Udal hauteskundeak 1995 1.036 %10,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.159 %11,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.396 %13,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.757 %14,42 -
Udal hauteskundeak 1999 1.410 %11,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 1.527 %13,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1.559 %13,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.041 %20,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 2.031 %14,24 -
Udal hauteskundeak 2003 1.317 %12,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.379 %12,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.309 %10,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 899 %13,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 1.282 %10,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 984 %10,92 -
Udal hauteskundeak 2007 951 %10,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.225 %11,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 831 %8,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 671 %9,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 942 %8,37 -
Udal hauteskundeak 2011 938 %8,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.227 %10,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 747 %6,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 510 %6,57 -
Udal hauteskundeak 2015 429 %3,73 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 469 %4,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 834 %6,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 878 %7,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 632 %5,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 520 %3,72 -
Udal hauteskundeak 2019 380 %3,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 451 %3,56 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 403 %3,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 606 %-1165,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 411 %3,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 482 %4,20 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 865 %6,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 504 %4,12 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 638 %6,40 -