Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 733 %80,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 478 %62,98 -
Udal hauteskundeak 1979 695 %94,43 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 629 %82,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 609 %73,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 652 %69,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 628 %93,45 -
Udal hauteskundeak 1983 673 %98,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 682 %77,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 461 %61,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 410 %39,31 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 434 %44,42 -
Udal hauteskundeak 1987 509 %51,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 348 %41,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 367 %43,48 -
Udal hauteskundeak 1991 532 %53,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 480 %47,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 355 %44,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 373 %49,80 -
Udal hauteskundeak 1995 487 %56,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 455 %52,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 385 %47,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 455 %48,61 -
Udal hauteskundeak 1999 532 %54,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 457 %71,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 672 %83,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 550 %73,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 513 %74,35 -
Udal hauteskundeak 2007 561 %61,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 457 %67,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 597 %76,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 564 %53,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 494 %46,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 386 %41,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 497 %49,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 536 %52,45 -
Udal hauteskundeak 2015 579 %56,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 380 %42,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 347 %42,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 479 %50,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 472 %46,73 -
Udal hauteskundeak 2019 549 %54,74 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 514 %51,50 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 501 %50,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 406 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 367 %45,99 -
Udal hauteskundeak 2023 486 %48,41 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 472 %47,53 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 358 %39,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 398 %43,31 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 253 %40,35 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan