Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3.134 %44,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.825 %38,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 3.350 %47,05 -
Udal hauteskundeak 1979 3.468 %49,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 3.254 %47,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 3.724 %43,13 -
Udal hauteskundeak 1983 4.069 %54,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 4.020 %54,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 4.185 %49,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 3.132 %38,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.212 %14,59 -
Udal hauteskundeak 1987 1.440 %16,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.231 %13,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.493 %16,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.787 %20,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.581 %18,41 -
Udal hauteskundeak 1991 1.964 %22,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.683 %17,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.021 %22,84 -
Udal hauteskundeak 1995 1.484 %15,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.671 %17,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.191 %20,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.734 %22,44 -
Udal hauteskundeak 1999 1.997 %16,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 3.092 %30,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 3.950 %32,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 2.313 %25,66 -
Udal hauteskundeak 2007 2.072 %22,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.954 %27,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 4.217 %41,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 3.012 %26,76 -
Udal hauteskundeak 2011 2.832 %25,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 3.607 %30,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 4.760 %40,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 4.813 %41,84 10
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 4.658 %40,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 4.025 %31,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 3.826 %32,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 4.888 %41,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 5.463 %39,10 -
Udal hauteskundeak 2019 5.757 %45,43 10
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 5.772 %45,61 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 5.164 %40,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 5.319 %-10228,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 4.873 %44,32 -
Udal hauteskundeak 2023 4.774 %41,42 10
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 4.846 %42,23 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 4.221 %32,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 4.941 %40,41 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.974 %29,81 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan