PSOE Euskadiko Alderdi Sozialista - Euskadiko Ezkerra


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 26 %2,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 14 %1,84 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 2 %0,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 3 %0,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 37 %3,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3 %0,45 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 6 %0,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 7 %0,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 6 %0,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2 %0,20 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 2 %0,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 8 %1,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 6 %0,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 10 %1,18 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 3 %0,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 9 %1,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 5 %0,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2 %0,27 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 4 %0,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 9 %1,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 5 %0,53 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 3 %0,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1 %0,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 7 %1,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 5 %0,45 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 7 %0,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 17 %2,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 4 %0,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 13 %1,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 15 %2,17 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 52 %7,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 20 %2,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 14 %3,04 -
Udal hauteskundeak 2011 12 %1,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 15 %1,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 20 %2,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 15 %1,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 6 %0,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 11 %1,08 -
Udal hauteskundeak 2015 12 %1,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 11 %1,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 20 %2,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 16 %1,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 44 %4,36 -
Udal hauteskundeak 2019 23 %2,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 24 %2,40 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 24 %2,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 32 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 11 %1,38 -
Udal hauteskundeak 2023 18 %1,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 19 %1,91 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 63 %6,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 18 %1,96 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 46 %7,34 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.