Castron jokatu zituzten atzo estropadak KAE 1 ligako traineruek. Bigarren txandan egin zuten arraun zumaiarrek eta zarauztarrek, eta hirugarren eta laugarren helmugaratu ziren txanda horretan, hurrenez hurren, Hondarribiaren eta Castroren atzetik. Estropadako sailkapenean, zortzigarren geratu zen Delteco Zumaia eta hamargarren Zarautz Gesalaga Okelan. Hemen, atzoko denborak:
| 1º | S.D.R. PEDREÑA | 21:09,13 | 12 |
|---|---|---|---|
| 2º | SANPEDROTARRA | 21:20,24 | 11 |
| 3º | SAN JUAN | 21:21,71 | 10 |
| 4º | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 21:24,16 | 9 |
| 5º | MATRIX HONDARRIBIA | 21:24,69 | 8 |
| 6º | CASTRO BRUNO SAEZ | 21:25,37 | 7 |
| 7º | DEUSTO BILBAO | 21:41,72 | 6 |
| 8º | DELTECO ZUMAIA | 21:42,32 | 5 |
| 9º | BUSTURIALDEA | 21:53,53 | 4 |
| 10º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 21:54,42 | 3 |
| 11º | ORIO ORIALKI | 22:05,98 | 2 |
| 12º | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 22:19,06 | 1 |
Denboraldi hasieran sailkapenaren goiko aldean amaitutako estropada horiek primeran datozkio Zarautzi, azken jardunaldietan emaitza kaskarrak izan arren, aurretik puntu dezente baitzeukan pilatuta. Hala, bosgarren doa sailkapen orokorrean Enbata. Zumaia, berriz, zortzigarren doa, koska bat beherago.
| 1º | SANPEDROTARRA | 124 |
|---|---|---|
| 2º | S.D.R. PEDREÑA | 115 |
| 3º | ARKOTE SEGUROS BILBAO | 112 |
| 4º | SAN JUAN | 101 |
| 5º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 87 |
| 6º | CASTRO BRUNO SAEZ | 78 |
| 7º | MATRIX HONDARRIBIA | 78 |
| 8º | DELTECO ZUMAIA | 70 |
| 9º | DEUSTO BILBAO | 65 |
| 10º | CAMARGO CUEVA EL PENDO | 43 |
| 11º | ORIO ORIALKI | 32 |
| 12º | BUSTURIALDEA | 31 |
Datorren astean, Zarautzen
Estropadaz betetako asteburua izango da datorren astean Zarautzen. Larunbat goizean KAE 1 ligakoen lehia izango da, eta etxeko trainerua uretaratuko da lehia horretan. Arratsaldean, berriz, Eusko Label eta Euskotren ligetako estropadak jokatuko dituzte eta, igande goizean, bigarren jardunaldian erabakiko da maila nagusietan zein taldek eskuratuko duen Ikurriña. Euskotren ligaren kasuan, azken estropada izango da, gainera. Dena den, zentzu horretan ez da lehia handirik izango, matematikoki ziurtatuta baitauka ligako titulua Orio Orialkik.